Gwybodaeth Sylfaenol.
| Model NO.:BX42S/BX62R | Math: Llwybrydd Gwydr Uniaxial Fertigol |
| Cynllun Gwregys: Llorweddol | Rhif y Spindle: Dwbl-Hylif |
| Modd Porthiant: Llawlyfr | Modd Rheoli: Artiffisial |
| Ardystiad: CE, ISO, SGS | Customized: Customized |
| Cyflwr: Newydd | Lliw: wedi'i addasu |
| Maint: 4 & # 8242; & # 8242; Diamedr | Ystod HP: 18-50HP |
| Maint Rotor: 25 & # 8242; & # 8242; | Uchder Hood Discharge: 60 & # 8242; & # 8242; |
| Pwysau: 425 biliwn | Nod Masnach: TS |
| Manyleb: CE | Tarddiad: Shandong, Tsieina |
| Cod HS: 8479820090 |
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Manylion Pecynnu:
1. Gall un cynhwysydd 40HC ddal 52units BX42S mewn pacio crac haearn.
2. Gall un cynhwysydd 40HC ddal 24 awr BX62R mewn pacio crafi haearn.
Manylion Cyflwyno: 10-15 diwrnod ar ôl llofnodi'r contract.
Manylebau
1. CE ARRPOVED (CE RHIF - --10727 / WFA516)
2. BLURD CR-12 CHUROMI DURABLE
3. CHUTE SY'N GYNALIADWY
4.6-9CBM / H EFFEITHLONRWYDD
5. VENTIAU AER
BX chipper pren hunan-fwydo
Manylebau:
1. Nodweddion: Rotor, Blades
2. Mwyngloddiau Awyr, Pyllau Blodeuo Torri Twig
3. Chiwt Addasadwy
4. Hopper Bwydydd Hydrolig
5. Tystysgrif CE
Cyfluniadau Mowntio
Mae yna dri chyfluniad gosod ar gael ar gyfer y Bip Wood Chipper;
Mynydd tri pwynt, môr sgidsterau ac ôl-gerbyd
Model | Chipper pren BX42S | Chipper pren BX62S / R | Chipper pren BX92R |
System Gyrru | Ymgyrch uniongyrchol, PTO w / shearbolt | Ymgyrch uniongyrchol, PTO w / shearbolt | Ymgyrch uniongyrchol, PTO w / shearbolt |
Gofynion HP ar gyfer uchafswm. cap. | 35-40 | 60-70 | 85-110 |
Ystod HP | 18-50 | 30-100 | 65-150 |
Capas Chipper | 4 "Dia. (Uchafswm 12" slab) | 6 "Dia. (Uchafswm 12" slab) | 10 "Dia. (Hyd at 14" slab) |
Agor Tai Chipper | 4 "x10" | 6 & # 189; "x 12" | 10 & # 189; "x 14" |
Maint Rotor | 25 " | 30 " | 36 " |
Nifer y Cyllyll Rotor | 4 | 4 | 4 |
Math Cyllyll | Dur offeryn caled | Dur offeryn caled | Dur offeryn caled |
Pwysau Rotor | 110 pwys. | 180 pwys. | 280 pwys. |
Bwydo'r System Fwydo | Hunanforthiant | Bwyd Anifeiliaid neu Hydrolig | Bwydydd Hydrolig |
System Mowntio | 3 Pwynt Hitch | 3 Pwynt Hitch | 3 Pwynt Hitch |
Dimensiynau (Hopper Folded) | 40 "L x42" W x 60 "H | 50 "L x 52" W x 74 "H | 54 "L x 52" W x 88 "H |
Hopper Agor | 20 "x 20" | 25 "x 25" | 25 "x 25" (635X635mm) |
Cylchdroi Hood Rhyddhau | 360 & # 176; | 360 & # 176; | 360 & # 176; |
Uchder Hood Rhyddhau | 60 " | 74 " | 84 " |
RPM Graddedig | 540-1000 | 540-1000 | 540-1000 |
Pwysau | 425 lbs. | BX62S-770 lbs./BX62R-1070lbs | 1375 pwys. (735KGS |

